"İktisat" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ersin Kopuz (mesaj | katkılar) |
|||
(8 kullanıcıdan 122 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | = | + | =[[İktisadın Tanımı]]= |
− | + | =[[Temel İktisadi Kavramlar]]= | |
− | = | + | ===[[Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti]]=== |
− | ==Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti== | + | ===[[İstekler ve İhtiyaçlar]]=== |
− | ==İstekler ve İhtiyaçlar= | + | ===[[Mallar ve Hizmetler]]=== |
− | + | ====[[Mallar]]==== | |
− | ===Mallar | + | ====[[Hizmetler]]==== |
− | + | ===[[Fayda,Değer ve Fiyat]]=== | |
− | == | + | ===[[Üretim ve Üretim Faktörleri]]=== |
− | == | ||
− | == | ||
− | == | ||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | =[[İktisadın Bölümleri]]= |
+ | ===[[Mikro İktisat ve Makro İktisat]]=== | ||
+ | ===[[Pozitif ve Normatif İktisat]]=== | ||
+ | ===[[Üretim İmkanları Modeli]]=== | ||
+ | ====[[Modelin Varsayımları]]==== | ||
+ | ===[[Üretim İmkanları Tablosu]]=== | ||
+ | ===[[Üretim İmkanları Eğrisi]]=== | ||
+ | ===[[İktisadi Kavramlar ve Üretim İmkanları Eğrisi]]=== | ||
+ | ====[[Kıtlık,Tercih ve Fırsat Maliyeti]]==== | ||
+ | ====[[Üretimde Etkinlik]]==== | ||
+ | ====[[İşsizlik]]==== | ||
+ | =====[[Friksiyonel İşsizlik]]===== | ||
+ | =====[[Yapısal İşsizlik]]===== | ||
+ | =====[[Doğal İşsizlik]]===== | ||
+ | =====[[Konjonktürel İşsizlik]]===== | ||
+ | ===[[İktisadi Büyüme]]=== | ||
+ | ===[[İktisadi Sorun ve İktisadi Sistemler]]=== | ||
− | === | + | =[[Mikroekonomi]]= |
+ | ===[[Talep]]=== | ||
+ | ===[[Arz]]=== | ||
+ | ===[[Piyasa Dengesi]]=== | ||
+ | ===[[Rekabet Çeşitleri]]=== | ||
+ | ====[[Tam Rekabet Piyasası]]==== | ||
+ | ====[[Tekelci Rekabet]]==== | ||
+ | ====[[Tekel Piyasa (Monopoli)]]==== | ||
+ | ====[[Oligopoli]]==== | ||
− | === | + | =[[Oyun Kuramı ve Nash Dengesi]]= |
+ | ====[[Nash Dengesi]]==== | ||
+ | ====[[Mahkum İkilemi]]==== | ||
+ | ====[[Kartel Hilesi]]==== | ||
+ | ====[[Oyun Teorisi ve Hileli Piyasa]]==== | ||
− | ===Enflasyon ve Deflasyon=== | + | =[[Makroekonomi]]= |
+ | ====[[Temel Makroekonomik Kavramlar]]==== | ||
+ | =====[[Çıktı ve Gelir]]===== | ||
+ | =====[[İşsizlik]]===== | ||
+ | =====[[Enflasyon ve Deflasyon]]===== | ||
+ | ===[[Dış Denge]]=== | ||
− | |||
− | === | + | =[[Klasik Dönem Öncesi İktisadi Düşünce]]= |
+ | ===[[İngiliz Aydınlanması]]=== | ||
+ | ====[[John Locke]]==== | ||
+ | ====[[David Hume]]==== | ||
+ | ===[[Fizyokrasi]]=== | ||
+ | ===[[Klasik Dönem]]=== | ||
+ | ===[[Adam Smith]]=== | ||
+ | ====[[Ulusların Zenginliği]]==== | ||
+ | ====[[Görünmez El]]==== | ||
+ | ===[[Thomas Malthus]]=== | ||
+ | ===[[David Ricardo]]=== | ||
+ | ===[[Jeremy Bentham]]=== | ||
+ | ===[[Jean-Baptiste Say]]=== | ||
+ | ===[[John Stuart Mill]]=== | ||
+ | ===[[Sosyalist Düşüncenin Doğuşu]]=== | ||
+ | ===[[Karl Marx]]=== | ||
+ | ===[[Das Kapital]]=== | ||
+ | ===[[Marksizm]]=== | ||
+ | ===[[Alman Tarihçi Okulu]]=== | ||
+ | ===[[Marjinalizm]]=== | ||
+ | ===[[William Stanley Jevons]]=== | ||
+ | ===[[Carl Menger]]=== | ||
+ | ===[[Léon Walras]]=== | ||
+ | ===[[Neoklasik İktisat]]=== | ||
+ | ===[[Alfred Marshall]]=== | ||
− | === | + | ===[[Avusturya Okulu]]=== |
+ | ====[[Ludwig Von Mises]]==== | ||
+ | ====[[Friedrich Hayek]]==== | ||
+ | ===[[Vilfredo Pareto]]=== | ||
+ | ===[[Sosyalist Planlama Tartışması]]=== | ||
+ | =[[Kurumcu İktisat]]= | ||
+ | ===[[Keynesyen Ekonomi]]=== | ||
+ | ===[[John Maynard Keynes]]=== | ||
+ | ===[[Paracı İktisat Okulu (Monetarizm)]]=== | ||
+ | ===[[Chicago Okulu]]=== | ||
+ | ===[[Milton Friedman]]=== | ||
+ | ===[[Gary Becker ve Rasyonel Seçim Teorisi]]=== | ||
+ | ===[[Neo-Liberalizm]]=== | ||
− | === | + | =[[Uluslararası İktisat]]= |
+ | ==[[Erken Dış Ticaret Teorileri]]== | ||
+ | ===[[Merkantilizm ve Dış Ticaret]]=== | ||
+ | ===[[Fizyokrasi ve Dış Ticaret]]=== | ||
− | == | + | ==[[Klasik Dış Ticaret Teorileri]]== |
+ | ===[[Mutlak Üstünlükler Teorisi]]=== | ||
+ | ===[[Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi]]=== | ||
+ | ===[[Fırsat Maliyetleri Teorisi]]=== | ||
+ | ===[[Emek-Değer Teorisi]]=== | ||
+ | ===[[Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri]]=== | ||
− | |||
− | === | + | ==[[Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Teorisi]]== |
+ | ===[[Ortak Pazar]]=== | ||
− | |||
− | === | + | ==[[Dış Ödemeler Dengesi ve Ödemeler Bilançosunda Denge Mekanizmaları]]== |
+ | ===[[Ödemeler Dengesi Hesapları]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==[[Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar]]== |
− | === | + | ===[[Dünya Ticaret Örgütü]]=== |
− | + | ===[[Uluslararası Para Fonu (IMF)]]=== | |
− | = | + | ===[[Dünya Bankası]]=== |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |