"Anasayfa" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Ersin Kopuz (mesaj | katkılar) |
Ersin Kopuz (mesaj | katkılar) |
||
29. satır: | 29. satır: | ||
|- | |- | ||
| id="mp-bm" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | | | id="mp-bm" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | | ||
− | * | + | * Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'ın önemli bir ihraç kalemi olan hellim, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ihraç ettiği tarımsal ürünlerin dörtte birinden fazlasını oluşturur. |
+ | |||
+ | *II. Elizabeth, Nisanda doğmasına rağmen, doğum günü geleneğe göre Haziran ayının üçüncü cumartesisinde kutlanmaktadır. | ||
+ | |||
+ | *Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yönetim başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape Town ve yargı başkenti Bloemfontein olmak üzere toplam üç başkenti vardır. | ||
− | * | + | *II. Dünya Savaşı'ında Sovyet 19. Ordusu Kiev'i savunmaya giderken yolculuk çok uzun sürdüğü için Batı Cephesine verildi. |
+ | |||
+ | *II. Dünya Savaşı sırasında Samuel Beckett, Fransa Alman işgali altındayken iki yıl boyunca Fransız Direnişi için kurye olarak çalışmıştı. | ||
+ | |||
+ | *İsrail, Kudüs Yasasıyla Kudüs'ün tamamını başkent ilan etmiş, fakat bu BM tarafından tanınmamıştır. | ||
+ | |||
+ | *1942'de Filistin'e gitmekte olan Struma gemisi bozulunca, Türkiye 778 Yahudi yolcusunun inmesine izin vermeden gemiyi Karadeniz'e çektirmiş, gemi orada bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılmıştır. | ||
− | * | + | *Otuz Yıl Savaşı sırasında Almanya'nın nüfusu %30 oranında azalmıştır. |
− | * | + | *Niğbolu Muharebesi'nde esir alınan Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlarla geçirdiği 33 yılı sonradan bir seyahatname olarak yazmıştır. |
− | * | + | *Büyük Okyanus'taki düşük rakımlı ada ülkeleri iklim değişikliği sonucu suların yükselecek olması nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıyadır. |
− | |||
* Dünyanın en eski merkez bankası, 1668 yılında kurulan İsveç Ulusal Bankası'dır. | * Dünyanın en eski merkez bankası, 1668 yılında kurulan İsveç Ulusal Bankası'dır. |
06.07, 24 Ağustos 2021 tarihindeki hâli
|
|