"Davranışsal Ekonomi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
("Davranışsal ekonomi, ilgili alt alan olan davranışsal finans ile birlikte, psikolojik, sosyal, bilişsel ve duygusal faktörlerin bireylerin ve kurumları..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
Davranışsal ekonomi, ilgili alt alan olan davranışsal finans ile birlikte, psikolojik, sosyal, bilişsel ve duygusal faktörlerin bireylerin ve kurumların ekonomik kararları üzerindeki etkilerini ve piyasa fiyatları, getirileri ve kaynak tahsisi için sonuçları;her zaman bu kadar dar açıdan olmasa da, aynı zamanda daha genel olarak, farklı davranış türlerinin etkisiyle, farklı deneysel değerlerin farklı ortamlarında araştırır. <ref> "A Behavioral Framework for Securities Risk". ssrn.com. SSRN 2040946 </ref> | Davranışsal ekonomi, ilgili alt alan olan davranışsal finans ile birlikte, psikolojik, sosyal, bilişsel ve duygusal faktörlerin bireylerin ve kurumların ekonomik kararları üzerindeki etkilerini ve piyasa fiyatları, getirileri ve kaynak tahsisi için sonuçları;her zaman bu kadar dar açıdan olmasa da, aynı zamanda daha genel olarak, farklı davranış türlerinin etkisiyle, farklı deneysel değerlerin farklı ortamlarında araştırır. <ref> "A Behavioral Framework for Securities Risk". ssrn.com. SSRN 2040946 </ref> | ||
+ | |||
+ | Risk toleransı kişisel finansal karar vermede çok önemli bir faktördür. Risk toleransı, sonuçlarının belirsiz olduğu bir finansal faaliyete girişmek isteyen bireylerin istekliliği olarak tanımlanmaktadır. <ref>Chavali, K., & Mohanraj, M. P. (2016). Impact of Demographic variables and Risk Tolerance on Investment Decisions – An Empirical Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1). </ref> | ||
+ | |||
+ | Davranışsal ekonomi öncelikle ekonomik aktörlerin rasyonalitesinin sınırlarıyla ilgilidir. Davranışsal modeller genelde anlayışları psikoloji, nöroloji ve mikro ekonomi teorisinden alır; bunu yaparken, bu davranış modelleri bir dizi kavram, yöntem ve alanı kapsar. <ref>"Search of behavioural economics". in Palgrave</ref> <ref> Minton, Elizabeth A.; Kahle, Lynn R. (2013). Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics: Marketing in Multicultural Environments. Business Expert Press. ISBN 978-1-60649-704-3.</ref> | ||
+ | |||
+ | Davranışsal ekonomi çalışması, piyasa kararlarının nasıl yapıldığı ve kamu seçimini yönlendiren mekanizmaları içerir. Yakın tarihli bir çalışmada da gösterildiği gibi, ABD bilimsel makalelerinde "davranışsal ekonomi" teriminin kullanımı son birkaç yıldır arttı. <ref>"Behavioral economics in U.S. (antitrust) scholarly papers". Le Concurrentialiste. </ref> | ||
+ | |||
+ | Ekonomist Richard Thaler, 2017'de davranışsal ekonomiye katkılarından ötürü Ekonomik Bilimler alanındaki Nobel Anma Ödülünü ve insanların ekonomik teoriye meydan okuyan tahmin edilemez biçimde mantıksız olduğunu ortaya koyan öncü çalışmaları ile ödüle layık görüldü. <ref>Appelbaum, Binyamin (2017-10-09). "Nobel in Economics is Awarded to Richard Thaler". The New York Times. Retrieved 2017-11-04.</ref> | ||
+ | |||
+ | Davranışsal finansta üç yaygın tema vardır:<ref>Shefrin 2002.</ref> | ||
+ | |||
+ | ''Buluşsal Yöntemler'': İnsanlar, kararlarının % 95'ini zihinsel kısayollar veya parmak hesabı kullanarak yapar. | ||
+ | |||
+ | ''Çerçeveleme'': Zihinsel duygusal süzgeçleri oluşturan anekdot ve stereotiplerin koleksiyonu, bireyler olayları anlamaya ve bunlara tepki vermeye güvenir. | ||
+ | ''Pazarın verimsizliği'': Bunlar arasında yanlış fiyatlandırma ve akılcı olmayan kararlar bulunmaktadır. | ||
+ | |||
+ | {{Kaynakça}} |
04.28, 5 Mart 2018 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Davranışsal ekonomi, ilgili alt alan olan davranışsal finans ile birlikte, psikolojik, sosyal, bilişsel ve duygusal faktörlerin bireylerin ve kurumların ekonomik kararları üzerindeki etkilerini ve piyasa fiyatları, getirileri ve kaynak tahsisi için sonuçları;her zaman bu kadar dar açıdan olmasa da, aynı zamanda daha genel olarak, farklı davranış türlerinin etkisiyle, farklı deneysel değerlerin farklı ortamlarında araştırır. [1]
Risk toleransı kişisel finansal karar vermede çok önemli bir faktördür. Risk toleransı, sonuçlarının belirsiz olduğu bir finansal faaliyete girişmek isteyen bireylerin istekliliği olarak tanımlanmaktadır. [2]
Davranışsal ekonomi öncelikle ekonomik aktörlerin rasyonalitesinin sınırlarıyla ilgilidir. Davranışsal modeller genelde anlayışları psikoloji, nöroloji ve mikro ekonomi teorisinden alır; bunu yaparken, bu davranış modelleri bir dizi kavram, yöntem ve alanı kapsar. [3] [4]
Davranışsal ekonomi çalışması, piyasa kararlarının nasıl yapıldığı ve kamu seçimini yönlendiren mekanizmaları içerir. Yakın tarihli bir çalışmada da gösterildiği gibi, ABD bilimsel makalelerinde "davranışsal ekonomi" teriminin kullanımı son birkaç yıldır arttı. [5]
Ekonomist Richard Thaler, 2017'de davranışsal ekonomiye katkılarından ötürü Ekonomik Bilimler alanındaki Nobel Anma Ödülünü ve insanların ekonomik teoriye meydan okuyan tahmin edilemez biçimde mantıksız olduğunu ortaya koyan öncü çalışmaları ile ödüle layık görüldü. [6]
Davranışsal finansta üç yaygın tema vardır:[7]
Buluşsal Yöntemler: İnsanlar, kararlarının % 95'ini zihinsel kısayollar veya parmak hesabı kullanarak yapar.
Çerçeveleme: Zihinsel duygusal süzgeçleri oluşturan anekdot ve stereotiplerin koleksiyonu, bireyler olayları anlamaya ve bunlara tepki vermeye güvenir. Pazarın verimsizliği: Bunlar arasında yanlış fiyatlandırma ve akılcı olmayan kararlar bulunmaktadır.
- ↑ "A Behavioral Framework for Securities Risk". ssrn.com. SSRN 2040946
- ↑ Chavali, K., & Mohanraj, M. P. (2016). Impact of Demographic variables and Risk Tolerance on Investment Decisions – An Empirical Analysis. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1).
- ↑ "Search of behavioural economics". in Palgrave
- ↑ Minton, Elizabeth A.; Kahle, Lynn R. (2013). Belief Systems, Religion, and Behavioral Economics: Marketing in Multicultural Environments. Business Expert Press. ISBN 978-1-60649-704-3.
- ↑ "Behavioral economics in U.S. (antitrust) scholarly papers". Le Concurrentialiste.
- ↑ Appelbaum, Binyamin (2017-10-09). "Nobel in Economics is Awarded to Richard Thaler". The New York Times. Retrieved 2017-11-04.
- ↑ Shefrin 2002.