"Çernobil Nükleer Santral Kazası" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Ersin Kopuz (mesaj | katkılar) ("." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Ersin Kopuz (mesaj | katkılar) |
||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | . | + | ==Çernobil Nükleer Santral Kazası== |
+ | [[Dosya:Cernobil.jpg|küçükresim|sağ|Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.]] | ||
+ | Çernobil kazası, Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil (Ukrayna) nükleer santralinde kazadır. Bu kaza nükleer enerji üretimi tarihindeki en büyük felaket olarak tarihe geçmiştir. 25-26 Nisan 1986'da teknisyenler, kötü tasarlanmış bir deneyi denediler ve çekirdekteki zincirleme reaksiyonun kontrolden çıkmasına neden oldular. Reaktörün kapağı havaya uçtu ve atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salındı. Çekirdekte kısmi bir erime de meydana geldi. Bir örtbas girişiminde bulunuldu ancak İsveç izleme istasyonları anormal derecede yüksek düzeyde rüzgarla taşınan radyoaktivite rapor ettikten sonra, Sovyet Hükümeti gerçeği kabul etti. İlk patlamalarda 49 kişi ölmüştür ve devamında ani ölümler gerçekleşmiştir. Bu ani ölümlerin ötesinde, uzun vadede radyasyona bağlı birkaç bin hastalık ve kanser ölümü bekleniyordu. | ||
+ | ==Kaza Süreci== | ||
+ | 26 Nisan 1986'da bir reaktör sistemleri testi sırasında ani bir güç dalgalanması, eski Sovyetler Birliği'nde Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer güç istasyonunun dördüncü ünitesini yok etti. Kaza ve ardından çıkan yangın, çevreye büyük miktarda radyoaktif madde saldı. Kazaya müdahale eden acil durum ekipleri helikopterlerle reaktör enkazının üzerine kum ve bor döktü. Kum, yangını ve ek radyoaktif madde salınımını durdurmak içindi; bor, ek nükleer reaksiyonları önlemek içindi. Kazadan birkaç hafta sonra, ekipler, radyoaktif malzemenin daha fazla salınımını sınırlamak için hasarlı üniteyi "lahit" adı verilen geçici bir beton yapı ile tamamen kapattı. Sovyet hükümeti ayrıca, sahadaki ve yakınındaki radyoaktif kirlenmeyi azaltmak için tesisin yakınındaki yaklaşık bir mil karelik çam ormanını kesip gömdü. Çernobil'in diğer üç reaktörü daha sonra yeniden başlatıldı, ancak hepsi sonunda, son reaktörün Aralık 2000'de kapanmasıyla tamamen kapatıldı.<ref>Euronews."Çernobil nükleer santrali çelik kalkanla örtülüyor" (Erişim Adresi 16.04.2022 https://tr.euronews.com/2016/11/14/cernobil-nukleer-santrali-celik-kalkanla-ortuluyor)</ref> | ||
+ | |||
+ | Kazadan sonra yetkililer, tesiste resmi işi olan kişiler ve kazanın sonuçlarını değerlendiren ve bunlarla ilgilenen ve hasarsız reaktörleri çalıştıran kişiler dışında, tesisin 30 kilometre yakınındaki alanı kapattı. Sovyet hükümeti, 1986'da en yoğun şekilde kirlenmiş bölgelerden yaklaşık 115.000 kişiyi ve sonraki yıllarda 220.000 kişiyi daha tahliye etti<ref> | ||
+ | Deutsche Welle. “Çernobile Dev Koruyucu Kalkan” (Erişim Adresi 16.04.2022 https://www.dw.com/tr/%C3%A7ernobile-dev-koruyucu-kalkan/a-36591281) | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | Çernobil kazasının şiddetli radyasyon etkileri, olaydan sonraki ilk dört ayda sitenin 600 işçisinden 28'ini öldürdü. Diğer 106 işçi, akut radyasyon hastalığına neden olacak kadar yüksek dozlar aldı. Reaktörün patlamasından sonraki saatler içinde radyolojik olmayan sebeplerden iki işçi öldü. 1986 ve 1987'de başka bir 200.000 temizlik işçisi 1 ila 100 rem arasında dozlar aldı (Bir ABD vatandaşı için ortalama yıllık radyasyon dozu yaklaşık 6 rem'dir). Çernobil temizlik faaliyetleri sonunda yaklaşık 600.000 işçi gerektirdi, ancak bu işçilerin küçük bir kısmı yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldı. Devlet kurumları, temizlik ve kurtarma çalışanlarının sağlığını izlemeye devam ediyor.<ref>Britannica. “Chernobly Disaster” (Erişim Adresi 16.04.2022 https://www.britannica.com/summary/Chernobyl-disaster)</ref> | ||
+ | |||
+ | Çernobil kazası, milyonlarca sakinin yaşadığı Belarus, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın geniş bölgelerini kirletti. Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar bu bölgelerden tahliye edilen insanların radyasyona maruz kalmasından endişe duymaktadır. Bununla birlikte, kirlenmiş alanlarda yaşayan beş milyon sakinin çoğu doğal arka plan seviyelerine kıyasla çok küçük radyasyon dozları aldı. Bugün mevcut kanıtlar, kazayı tiroid kanseri dışında radyasyona bağlı lösemi veya kanser artışlarıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirmemektedir. 1986'da bölgedeki birçok çocuk ve ergen, tiroid bezlerine önemli dozlar veren radyoaktif iyotlu süt içti. Bu çocuklar arasında 6000 tiroid kanseri vakası tespit edilmiştir. Bu çocukların yüzde doksan dokuzu başarıyla tedavi edildi. Üç ülkede 15 çocuk ve ergen 2005 yılına kadar tiroid kanserinden öldü. Mevcut kanıtlar, olumsuz gebelik sonuçlarının sayısı, doğum komplikasyonları, ölü doğumlar veya en kontamine bölgelerde yaşayan ailelerdeki çocukların genel sağlığı üzerinde herhangi bir etki göstermemektedir.<ref>USNRC. “Backgrounder on Chernobyl Nuclear Power Plant Accident” (Erişim Adresi 16.04.2022 https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/chernobyl-bg.html)</ref> | ||
+ | Çernobil Nükleer Santrali, daha önce görülmemiş bir mühendislik yöntemiyle 2016 yılında çelik kalkanla örtüldü. 275 metre genişliğinde, 108 metre uzunluğunda ve 36 bin ton ağırlığındaki kalkan, reaktörün üstünü örtecek şekilde inşa edildikten sonra kaydırma işlemiyle 5 günde reaktörün üzerine konumlandırıldı. 100 yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engellemesi beklenen kalkan 1,5 milyar dolara mal oldu. Sökme ve temizlik faaliyetleri için, çelik çadırın içine 100 metre uzunluğunda iki köprü sistemi yapılıp, üzerine ray döşendi. Böylece vinç yardımıyla sökülecek reaktör parçalarını vagonlarla dışarı taşımak mümkün oldu. Reaktörün gövde ve parçalarının yanı sıra yaklaşık 150 ton nükleer yakıtın da dışarı çıkarılıp bertaraf edilmesi gerekmektedir.<ref>World Nuclear. “Chernobyl Accident 1986” (Erişim Adresi: 16.04.2022 https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx#:~:text=The%20Chernobyl%20accident%20in%201986,in%20many%20parts%20of%20Europe.)</ref> | ||
+ | ==İlgili Dizi ve Filmler == | ||
+ | [[Dosya:10648714.jpg|küçükresim|sağ|Chernobyl 1986]] | ||
+ | * Çernobil’in Sırları (2012) <ref>https://www.imdb.com/title/tt1991245/</ref> | ||
+ | * Chernobyl (2019) <ref>https://www.imdb.com/title/tt7366338/</ref> | ||
+ | * Chernobyl: Abyss (2019) | ||
+ | |||
+ | '''Hazırlayan: Ömer İMAMOĞLU''' | ||
+ | |||
+ | {{Kaynakça}} |
00.44, 27 Nisan 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Çernobil Nükleer Santral Kazası
Çernobil kazası, Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil (Ukrayna) nükleer santralinde kazadır. Bu kaza nükleer enerji üretimi tarihindeki en büyük felaket olarak tarihe geçmiştir. 25-26 Nisan 1986'da teknisyenler, kötü tasarlanmış bir deneyi denediler ve çekirdekteki zincirleme reaksiyonun kontrolden çıkmasına neden oldular. Reaktörün kapağı havaya uçtu ve atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salındı. Çekirdekte kısmi bir erime de meydana geldi. Bir örtbas girişiminde bulunuldu ancak İsveç izleme istasyonları anormal derecede yüksek düzeyde rüzgarla taşınan radyoaktivite rapor ettikten sonra, Sovyet Hükümeti gerçeği kabul etti. İlk patlamalarda 49 kişi ölmüştür ve devamında ani ölümler gerçekleşmiştir. Bu ani ölümlerin ötesinde, uzun vadede radyasyona bağlı birkaç bin hastalık ve kanser ölümü bekleniyordu.
Kaza Süreci
26 Nisan 1986'da bir reaktör sistemleri testi sırasında ani bir güç dalgalanması, eski Sovyetler Birliği'nde Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer güç istasyonunun dördüncü ünitesini yok etti. Kaza ve ardından çıkan yangın, çevreye büyük miktarda radyoaktif madde saldı. Kazaya müdahale eden acil durum ekipleri helikopterlerle reaktör enkazının üzerine kum ve bor döktü. Kum, yangını ve ek radyoaktif madde salınımını durdurmak içindi; bor, ek nükleer reaksiyonları önlemek içindi. Kazadan birkaç hafta sonra, ekipler, radyoaktif malzemenin daha fazla salınımını sınırlamak için hasarlı üniteyi "lahit" adı verilen geçici bir beton yapı ile tamamen kapattı. Sovyet hükümeti ayrıca, sahadaki ve yakınındaki radyoaktif kirlenmeyi azaltmak için tesisin yakınındaki yaklaşık bir mil karelik çam ormanını kesip gömdü. Çernobil'in diğer üç reaktörü daha sonra yeniden başlatıldı, ancak hepsi sonunda, son reaktörün Aralık 2000'de kapanmasıyla tamamen kapatıldı.[1]
Kazadan sonra yetkililer, tesiste resmi işi olan kişiler ve kazanın sonuçlarını değerlendiren ve bunlarla ilgilenen ve hasarsız reaktörleri çalıştıran kişiler dışında, tesisin 30 kilometre yakınındaki alanı kapattı. Sovyet hükümeti, 1986'da en yoğun şekilde kirlenmiş bölgelerden yaklaşık 115.000 kişiyi ve sonraki yıllarda 220.000 kişiyi daha tahliye etti[2]
Çernobil kazasının şiddetli radyasyon etkileri, olaydan sonraki ilk dört ayda sitenin 600 işçisinden 28'ini öldürdü. Diğer 106 işçi, akut radyasyon hastalığına neden olacak kadar yüksek dozlar aldı. Reaktörün patlamasından sonraki saatler içinde radyolojik olmayan sebeplerden iki işçi öldü. 1986 ve 1987'de başka bir 200.000 temizlik işçisi 1 ila 100 rem arasında dozlar aldı (Bir ABD vatandaşı için ortalama yıllık radyasyon dozu yaklaşık 6 rem'dir). Çernobil temizlik faaliyetleri sonunda yaklaşık 600.000 işçi gerektirdi, ancak bu işçilerin küçük bir kısmı yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldı. Devlet kurumları, temizlik ve kurtarma çalışanlarının sağlığını izlemeye devam ediyor.[3]
Çernobil kazası, milyonlarca sakinin yaşadığı Belarus, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın geniş bölgelerini kirletti. Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar bu bölgelerden tahliye edilen insanların radyasyona maruz kalmasından endişe duymaktadır. Bununla birlikte, kirlenmiş alanlarda yaşayan beş milyon sakinin çoğu doğal arka plan seviyelerine kıyasla çok küçük radyasyon dozları aldı. Bugün mevcut kanıtlar, kazayı tiroid kanseri dışında radyasyona bağlı lösemi veya kanser artışlarıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirmemektedir. 1986'da bölgedeki birçok çocuk ve ergen, tiroid bezlerine önemli dozlar veren radyoaktif iyotlu süt içti. Bu çocuklar arasında 6000 tiroid kanseri vakası tespit edilmiştir. Bu çocukların yüzde doksan dokuzu başarıyla tedavi edildi. Üç ülkede 15 çocuk ve ergen 2005 yılına kadar tiroid kanserinden öldü. Mevcut kanıtlar, olumsuz gebelik sonuçlarının sayısı, doğum komplikasyonları, ölü doğumlar veya en kontamine bölgelerde yaşayan ailelerdeki çocukların genel sağlığı üzerinde herhangi bir etki göstermemektedir.[4] Çernobil Nükleer Santrali, daha önce görülmemiş bir mühendislik yöntemiyle 2016 yılında çelik kalkanla örtüldü. 275 metre genişliğinde, 108 metre uzunluğunda ve 36 bin ton ağırlığındaki kalkan, reaktörün üstünü örtecek şekilde inşa edildikten sonra kaydırma işlemiyle 5 günde reaktörün üzerine konumlandırıldı. 100 yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engellemesi beklenen kalkan 1,5 milyar dolara mal oldu. Sökme ve temizlik faaliyetleri için, çelik çadırın içine 100 metre uzunluğunda iki köprü sistemi yapılıp, üzerine ray döşendi. Böylece vinç yardımıyla sökülecek reaktör parçalarını vagonlarla dışarı taşımak mümkün oldu. Reaktörün gövde ve parçalarının yanı sıra yaklaşık 150 ton nükleer yakıtın da dışarı çıkarılıp bertaraf edilmesi gerekmektedir.[5]
İlgili Dizi ve Filmler
Hazırlayan: Ömer İMAMOĞLU
- ↑ Euronews."Çernobil nükleer santrali çelik kalkanla örtülüyor" (Erişim Adresi 16.04.2022 https://tr.euronews.com/2016/11/14/cernobil-nukleer-santrali-celik-kalkanla-ortuluyor)
- ↑ Deutsche Welle. “Çernobile Dev Koruyucu Kalkan” (Erişim Adresi 16.04.2022 https://www.dw.com/tr/%C3%A7ernobile-dev-koruyucu-kalkan/a-36591281)
- ↑ Britannica. “Chernobly Disaster” (Erişim Adresi 16.04.2022 https://www.britannica.com/summary/Chernobyl-disaster)
- ↑ USNRC. “Backgrounder on Chernobyl Nuclear Power Plant Accident” (Erişim Adresi 16.04.2022 https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/chernobyl-bg.html)
- ↑ World Nuclear. “Chernobyl Accident 1986” (Erişim Adresi: 16.04.2022 https://world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx#:~:text=The%20Chernobyl%20accident%20in%201986,in%20many%20parts%20of%20Europe.)
- ↑ https://www.imdb.com/title/tt1991245/
- ↑ https://www.imdb.com/title/tt7366338/